<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Visitenkartenvorlage InDesign	</title>
	<atom:link href="https://visitenkarten-vorlagen.net/visitenkartenvorlage-indesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visitenkarten-vorlagen.net/visitenkartenvorlage-indesign/</link>
	<description>kostenlose Vorlagen für Visitenkarten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 11:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 2-seitige InDesign-Visitenkarten-Vorlage &#124; Visitenkarten Vorlagen		</title>
		<link>https://visitenkarten-vorlagen.net/visitenkartenvorlage-indesign/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[2-seitige InDesign-Visitenkarten-Vorlage &#124; Visitenkarten Vorlagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 09:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://visitenkarten-vorlagen.net/?p=149#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Im letzten Artikel habe ich eine Visitenkarten-Vorlage in InDesign erstellt. Diese war aber nur einseitig. Der Vollständigkeit halber kommt nun noch eine Visitenkarten-Vorlage mit Vor- und Rückseite &#8211; also 2-seitig. Die eine Seite ist im Querformat, die andere im Hochformat. Zur besseren Bearbeitung habe ich den Druckbogen für das Hochformat gedreht. Dies ist eine neue Funktion von InDesign und sehr nützlich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im letzten Artikel habe ich eine Visitenkarten-Vorlage in InDesign erstellt. Diese war aber nur einseitig. Der Vollständigkeit halber kommt nun noch eine Visitenkarten-Vorlage mit Vor- und Rückseite &#8211; also 2-seitig. Die eine Seite ist im Querformat, die andere im Hochformat. Zur besseren Bearbeitung habe ich den Druckbogen für das Hochformat gedreht. Dies ist eine neue Funktion von InDesign und sehr nützlich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
